| Welche Musikrichtungen/-stil/-genres hört ihr? | |||
| Pop | 0 | 0% | |
| Hip Hop / Rap | 0 | 0% | |
| House | 0 | 0% | |
| Techno / Schranz / Trance / Goa | 2 | 33.33% | |
| Rock / Hard Rock | 3 | 50.00% | |
| Metal / Heavy Metal / Gothic | 1 | 16.67% | |
| Punk | 0 | 0% | |
| Jazz | 0 | 0% | |
| Reggae / Ska | 0 | 0% | |
| Gesamt: | 6 Stimme(n) | 100% | |
